Bu günün valyuta məzənnələri
Tarix: 26-08-2025 | Saat: 09:22
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
164 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 26-08-2025 | Saat: 09:22
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Qarabaginfo.az-ın məlumatına görə, avqustun 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0414 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1061 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9774 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9774 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1015 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,014 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,122 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0805 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2376 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2649 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6304 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0194 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2874 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1775 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1104 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5029 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,227 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5631 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3175 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4976 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1022 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1679 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0137 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,5997 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4642 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3913 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1061 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,323 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3285 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0414 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0411 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1502 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9929 |
| 1 Qızıl | XAU | 5742,031 |
| 1 Gümüş | XAG | 66,0338 |
| 1 Platin | XPT | 2289,05 |
| 1 Palladium | XPD | 1870,493 |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
21-06-2025, 13:49
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin müavini İranla sərhədə gedib
7-07-2023, 20:42
Qaribaşvili Paşinyanla regional sülhü müzakirə edib
9-05-2023, 14:25
Bakıda atıcılıq üzrə “Dünya Kuboku 2023” start götürdü - Fotolar
14-04-2025, 15:59
Qazaxıstan şirkəti Atıraudan Bakıya aviareys açır
8-07-2021, 17:50
İranda yük qatarı aşıb, yaralılar var 1
15-01-2025, 17:44
KİV: HAMAS Qəzza razılaşmasına "yaşıl işıq" yandırıb
16-11-2023, 11:40
Xankəndidə ilk futbol matçı bu tarixdə keçirilə bilər
7-07-2026, 07:45
Braziliyanın XİN rəhbəri ABŞ-ın hərbi müdaxiləsi riskinin artması barədə xəbərdarlıq edib
25-09-2024, 21:27
Netanyahu: İsrail ölkənin şimal sakinlərini evlərinə qaytarana qədər zərbələri davam etdirəcək
28-12-2023, 11:38
Bakı Yeparxiyasına yeni başçı seçildi - FOTO
















