Bu günün valyuta məzənnələri
Tarix: 26-08-2025 | Saat: 09:22
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
109 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 26-08-2025 | Saat: 09:22
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Qarabaginfo.az-ın məlumatına görə, avqustun 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0414 manatadək, Rusiyanın 100 rublu 2,1061 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9774 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9774 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1015 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,014 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,122 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0805 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2376 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2649 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6304 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0194 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2874 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1775 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1104 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5029 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,227 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5631 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3175 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4976 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1022 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1679 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0137 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,5997 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4642 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3913 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1061 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,323 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3285 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0414 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0411 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1502 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9929 |
| 1 Qızıl | XAU | 5742,031 |
| 1 Gümüş | XAG | 66,0338 |
| 1 Platin | XPT | 2289,05 |
| 1 Palladium | XPD | 1870,493 |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
9-10-2024, 08:03
İsrail SEPAH komandirlərinin olduğu binanı raketlə vurub
2-06-2020, 16:02
Daha 120 azərbaycanlı Rusiyadan təxliyə olundu
4-12-2025, 17:43
XİN rəhbəri: "Tramp Marşrutu”nun vaxtında həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir
20-06-2025, 15:22
Rusiya ilə Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi olub
27-08-2021, 16:09
XİN Qazaxıstanda baş vermiş partlayışla bağlı başsağlığı verib
11-04-2022, 07:54
Fransada prezident seçkilərinin ikinci turunun vaxtı məlum olub
5-03-2021, 14:33
Suriyanın şimalında 5 PKK-çı zərərsizləşdirildi
12-07-2023, 14:38
Sabah Bakıda yağış yağacaq - Proqnoz
3-12-2021, 18:47
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
16-05-2022, 15:55
İlham Əliyev bu fərmana dəyişiklik etdi



















