Avro və qızıl qalxdı, dollar isə... - Mərkəzi Bank + CƏDVƏL
Tarix: 26-12-2017 | Saat: 10:09
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
841 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 26-12-2017 | Saat: 10:09
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, dollar bu gün yenə 1.7001 manata dəyişdiriləcək.
Bu gün avronun rəsmi məzənnəsi isə bir qədər də qalxıb. Belə ki, ötən gün 2.0158 manata dəyişdirilən avro bu gün 2.0176 manata olacaq.
Qızıl da bu gün bahalaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 26.12.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0179 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3127 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0941 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8535 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5094 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1356 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1579 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0784 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.273 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2594 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2711 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6674 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2732 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0042 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2033 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7186 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4878 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3371 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6292 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4167 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0861 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.099 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0953 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2042 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4814 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.265 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4069 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.447 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5006 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.196 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2173.0933 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.9202 | ![]() |
| Platin | XPT | 1566.5571 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1774.7259 | ![]() |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
24-01-2024, 15:54
Afət Fərmanqızı Flora Kərimovaya 10 min ödəyəcək - MƏHKƏMƏ
3-06-2022, 11:59
Dəniz piyadalarının xüsusi təyinatlı kursu keçirilir - VİDEO
17-05-2022, 23:17
"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışları keçirilə bilər
11-10-2022, 09:32
Arayik Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasına buraxılmadı...- Paşinyan onu...
11-02-2022, 07:57
Dövlət Departamenti: "Amerika vətəndaşları bütün vasitələrlə Ukraynanı tərk etməlidirlər"
8-09-2025, 14:43
Tokayev: Azərbaycan Prezidentini Astanada qəbul etməyə hazırlaşırıq
13-08-2024, 19:45
Türkiyə XİN Əl-Əqsa məscidində baş verən hadisə ilə bağlı bəyanat verib
13-12-2022, 14:50
Prezident BP-nin regional prezidentinə “Dostluq” ordeni təqdim etdi
18-02-2018, 12:14
İranda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB




















