Bu günə olan valyuta məzənnəsi
Tarix: 14-11-2022 | Saat: 10:39
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
1201 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 14-11-2022 | Saat: 10:39
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Qarabaqinfo.az-in məlumatına görə, 2022-ci il noyabrın 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu isə 0.0280 manat təşkil edib. 1 türk lirəsi 0.0915 manata enib, 1 avro isə 1.7531 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7531 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,136 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0106 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6731 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3192 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0983 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1283 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0722 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1906 |
| Çin yuanı | CNY | 0,241 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2357 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6273 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,021 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0002 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1631 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7955 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4979 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2816 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5328 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1119 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3707 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,087 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0886 |
| Misir funtu | EGP | 0,0697 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1708 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0152 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3746 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,028 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2374 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4522 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2255 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0915 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0548 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1674 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0463 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2199 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0356 |
| Qızıl | XAU | 2994,431 |
| Gümüş | XAG | 36,556 |
| Platin | XPT | 1739,78 |
| Palladium | XPD | 3439,27 |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
2-01-2022, 14:52
Keçmiş MTN işçisi tapança götürüb “Lexus”la qaynatasının evinə getdi, ağır söyüşlər söydü və öldürüldü...
25-06-2023, 10:07
Ukrayna müharibəsi: Ruslara daha 720 tabut lazım olacaq
16-01-2023, 17:08
“Vasif Talıbovun işdən çıxarılmağına baxmayaraq, hələ də...”
18-10-2024, 20:40
Putin Braziliyada keçiriləcək G20 sammitinə getməyəcəyini bildirib
23-06-2024, 22:44
Medvedev Dağıstanda baş verənləri terror hücumu adlandırıb
7-06-2023, 17:56
Qazaxıstan MN: Hərbçilərimiz KTMT xətti ilə Rusiyaya göndərilmir
4-10-2021, 18:12
Rasim Quliyevin məhkəməsində cinayət işində adı keçən tikinti şirkətinin təsisçisi ifadə verib
21-03-2022, 11:38
Bayram günü yol qəzalarında 5 nəfər ölüb


















