Saytımızı qiymətləndirin


 
 

Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında ticarət dövriyyəsi nə qədərdir?
Tarix: 18-10-2025 | Saat: 12:36
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər

 

Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu
Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu

Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbaycanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzv dövlətlərlə ticarət dövriyyəsi təxminən 15 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

Bu barədə Qarabaginfo.az Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadla xəbər verir.

Komitənin hesabatı əsasında aparılmış hesablamalara görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,4 faiz və ya 1,6 milyard ABŞ dolları artıb.

 

Hesabat dövründə Aİ ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 42 faizini təşkil edib.

Aşağıdakı cədvəldə cari ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın Aİ ölkələri ilə ticarət əməliyyatlarına dair statistik məlumatlar təqdim olunur:

Ölkənin adı İxrac

 

(min ABŞ dolları)

İdxal

 

(min ABŞ dolları)

Avropa İttifaqı ölkələri üzrə ümumi həcm 12 870 256,00 2 095 128,76
Almaniya 468 173,20 635 092,99
Аvstriya 43 680,24 90 664,37
Belçika 1 357,76 50 679,28
Bolqarıstan 584 812,72 17 465,11
Çexiya 703 093,06 55 260,69
Danimarka 54 521,15 24 792,43
Estoniya 18 219,69 9 463,23
Finlandiya 112,68 21 657,19
Fransa 89 863,45 175 656,59
Xorvatiya 537 949,03 3 940,45
İrlandiya 174 269,72 31 660,83
İspaniya 9 854,47 160 408,88
İsveç 1 080,16 27 401,98
İtaliya 8 530 408,88 374 232,98
Kipr 7 942,11 678,88
Latviya 6 862,80 11 391,43
Litva 2 874,43 17 689,86
Lüksemburq 70,99 744,21
Macarıstan 1 680,49 40 299,07
Malta 4 170,01 352,50
Niderland 140 845,17 96 029,32
Polşa 8 176,39 113 220,49
Portuqaliya 385 114,24 10 568,46
Rumıniya 456 278,43 47 556,30
Slovakiya 564,78 30 857,97
Sloveniya 8 134,13 18 874,60
Yunanıstan 630 145,83 28 488,66


Xəbəri paylaş

30 dəfə oxunub.

Digər xəbərlər