Avro və qızıl qalxdı, dollar isə... - Mərkəzi Bank + CƏDVƏL
Tarix: 26-12-2017 | Saat: 10:09
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
839 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 26-12-2017 | Saat: 10:09
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, dollar bu gün yenə 1.7001 manata dəyişdiriləcək.
Bu gün avronun rəsmi məzənnəsi isə bir qədər də qalxıb. Belə ki, ötən gün 2.0158 manata dəyişdirilən avro bu gün 2.0176 manata olacaq.
Qızıl da bu gün bahalaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 26.12.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0179 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3127 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0941 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8535 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5094 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1356 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1579 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0784 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.273 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2594 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2711 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6674 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2732 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0042 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2033 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7186 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4878 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3371 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6292 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4167 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0861 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.099 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0953 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2042 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4814 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.265 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4069 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.447 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5006 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.196 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2173.0933 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.9202 | ![]() |
| Platin | XPT | 1566.5571 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1774.7259 | ![]() |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
7-09-2021, 21:08
“Bu ittifaq Azərbaycan SSR-in bütün ərazilərinə nəzarəti Bakıya qaytarır” - Baqdasaryan
8-05-2021, 16:48
Günlük yoluxma azaldı
15-06-2022, 23:16
Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Türkiyəyə səfər edəcək
6-10-2022, 00:40
Xəzər regionunda təbiətin monitorinqi və mühafizəsi üzrə beynəlxalq mərkəz yaradılacaq
3-04-2026, 17:42
DTX rəisi: Qlobal və regional gərginliklərə baxmayaraq, ölkədə siyasi sabitlik qorunub saxlanılıb
14-12-2024, 13:42
Cənubi Koreya parlamenti prezidentə impiçment elan etdi- Ölkəyə baş nazir rəhbərlik edəcək
5-10-2025, 09:55
Baş nazir: Gürcüstanda hakimiyyəti devirmək planı baş tutmadı
17-11-2022, 16:03
Dövlət başçısı: Biz Şərq Tərəfdaşlığı ilə bağlı yeni imkanların nədən ibarət olduğunu nəzərdən keçirməliyik
12-07-2021, 20:25
11 şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb




















