Xarici valyutaların bu günə olan MƏZƏNNƏLƏRİ
Tarix: 09-02-2023 | Saat: 10:24
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
1160 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 09-02-2023 | Saat: 10:24
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Qarabaqinfo.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il fevralın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi isə 0.0903 manat təşkil edib. 1 avro 1,8247 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublu isə 0.0235 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8247 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1824 |
Argentina pesosu | ARS | 0,009 |
Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
Braziliya realı | BRL | 0,3269 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,096 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1345 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0768 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2124 |
Çin yuanı | CNY | 0,2504 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2453 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6391 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0553 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1609 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8488 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4859 |
Kanada dolları | CAD | 1,2656 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5613 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3946 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0898 |
Moldova leyi | MDL | 0,0907 |
Misir funtu | EGP | 0,056 |
Norveç kronu | NOK | 0,1653 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,3852 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0235 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2823 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2812 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0903 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0565 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1656 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2939 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0787 |
Qızıl | XAU | 3195,847 |
Gümüş | XAG | 38,086 |
Platin | XPT | 1665,184 |
Palladium | XPD | 2827,457 |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
18-11-2024, 17:29
Kadırovun 20 yaşlı qızının daha bir biznesi ortaya çıxdı
29-06-2022, 12:14
Kanala düşən maşındakı qadınla kişi belə xilas edildi - Video
2-04-2024, 10:13
Naxçıvandakı mövqelərimiz atəşə tutuldu
19-08-2025, 09:48
Xocavənddə yanğına səbəb olan şəxslər saxlanılıb
5-05-2022, 16:36
Azərbaycanda daha 11 nəfər COVID-19-a yoluxub, ölən olmayıb
27-06-2022, 07:19
Bloomberg: Rusiya iqtisadiyyatı defolt olub
24-12-2021, 13:04
Sabah da Bakıda yağış, qar yağacaq
2-06-2023, 17:23
İqbal Məmmədov fotolarla şantaj edildiklərini təsdiqlədi
5-11-2021, 12:19
Sabah hava yağmursuz olacaq