Xarici valyutaların bu günə olan MƏZƏNNƏLƏRİ
Tarix: 09-02-2023 | Saat: 10:24
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
1145 dəfə oxunub.
Digər xəbərlər
Tarix: 09-02-2023 | Saat: 10:24
Bölmə:Karusel / İqtisadiyyat | çapa göndər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Qarabaqinfo.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il fevralın 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi isə 0.0903 manat təşkil edib. 1 avro 1,8247 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublu isə 0.0235 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,8247 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1824 |
Argentina pesosu | ARS | 0,009 |
Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
Braziliya realı | BRL | 0,3269 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,096 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1345 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0768 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2124 |
Çin yuanı | CNY | 0,2504 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2453 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6391 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0553 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1609 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8488 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4859 |
Kanada dolları | CAD | 1,2656 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5613 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3946 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0898 |
Moldova leyi | MDL | 0,0907 |
Misir funtu | EGP | 0,056 |
Norveç kronu | NOK | 0,1653 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,3852 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0235 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2823 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2812 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0903 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0565 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1656 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2939 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0787 |
Qızıl | XAU | 3195,847 |
Gümüş | XAG | 38,086 |
Platin | XPT | 1665,184 |
Palladium | XPD | 2827,457 |
Xəbəri paylaş
Digər xəbərlər
31-12-2021, 10:26
Bu gün restoranlar gecə 2-yə qədər İŞLƏYƏCƏK
13-04-2022, 22:33
Şəhriyar Məmmədyarovun beynəlxalq turnirdəki rəqibləri müəyyənləşib
1-12-2020, 10:25
Laçın rayonunun təhsil statistikası açıqlanıb
1-02-2022, 10:13
“Topçular”ın ulduz hücumçusu “Barselona”da
30-08-2021, 12:46
İlham Əliyev 39 il sonra Heydər Əliyevlə şəkil çəkdirdiyi yerdə
25-12-2017, 14:56
Azad Rəhimov 2017-ci ilin hesabatını verdi - 851 medal qazanılıb
30-09-2022, 12:42
Prezident İlham Əliyevin Sofiyada rəsmi qarşılanma mərasimi olub
28-08-2024, 14:42
Prezident İlham Əliyev Putinlə Azərbaycanın qərb rayonları və Naxçıvan arasında nəqliyyat dəhlizinin açılmasını müzakirə edib
9-09-2020, 16:15
Azərbaycanda son sutkada 175 nəfər COVID-19-a yoluxub, 154 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib